להלן מבחר עסקאות שבוצעו בשכונת כרם ישראל (מחירים ע"פ אתר רשום המיסים) :
* השימוש במידע המופיע בטבלה באחריות המשתמש בלבד | טל"ח
תאריך | כתובת | הנכס | קומה | חדרים | שטח | מחיר (ש"ח) | פרטים נוספים |
17/10/2018 | עצמון 10 | דירה | 1 | 2 | 31 | 1,800,000 | |
23/07/2018 | גרוזנברג 7 | דירה | 4 | 2 | 54 | 3,250,000 | |
25/06/2018 | יעבץ 12 | דירה | 1 | 2 | 38 | 2,390,000 | |
10/05/2018 | סמטת שפ"ר 5 | דירה | 0 | 5 | 133 | 7,323,500 | |
30/04/2018 | יעבץ 25 | דירה | 4 | 3 | 70 | 2,735,000 | |
27/03/2018 | פרויקט White City | דירה | 8 | 4 | 127 | 2,850,000$ | + חניה |
27/02/2018 | גרוזנברג 7 | דירה | 1 | 2 | 54 | 2,950,000 | |
25/02/2018 | גרוזנברג 27 | דירה | 2 | 4 | 83 | 3,900,000 | |
05/02/2018 | גרוזנברג 21 | דירה | 0 | 2 | 51 | 2,700,000 | |
18/01/2018 | צדוק הכהן 7 | דירה | 3 | 3 | 67 | 3,273,000 | + חניה |
27/12/2017 | שפ"ר | דירה | 1 | 3 | 76 | 3,200,000 | |
14/12/2017 | גרוזנברג 7 | דירה | 4 | 4 | 114 | 5,870,000 | |
04/12/2017 | סמטת התבור 6 | דירה | 3 | 3 | 52 | 2,948,229 | + חניה |
11/09/2017 | גרוזנברג 19 | דירה | 3 | 1.5 | 38 | 2,130,001 | |
06/07/2017 | פרויקט White City | דירה | 16 | 3 | 72 | 4,800,000 | + חניה |
06/06/2017 | התבור 24 | דירת גג | 4 | 4 | 93 | 4,500,000 | + חניה |
29/05/2017 | התבור 26 | דירה | 4 | 4 | 89 | 4,000,000 | |
07/05/2017 | גרוזנברג 9 | דירה | 1 | 2,425,000 | |||
15/03/2017 | מונטיפיורי 13 | דירה | 1 | 1 | 35 | 1,860,000 | |
19/01/2017 | השחר 4 | בניין | 22,600,000 | ||||
17/01/2017 | מוהליבר 32 | דירה | 5 | 5 | 131 | 6,400,000 | |
10/01/2017 | קלישר 23 | דירה | 0 | 2 | 52 | 2,500,000 | |
28/02/2016 | פרויקט White City | דירה | 9 | 4 | 106 | 7,173,485 | |
22/09/2016 | לפין 7 | דירה | 2 | 4 | 83 | 3,500,000 | |
09/09/2016 | פרויקט White City | דירה | 7 | 4 | 129 | 9,200,000 | |
30/08/2016 | פרויקט White City | דירה | 22 | 3 | 106 | 8,331,640 | |
25/08/2016 | מוהליבר 32 | דירה | 3 | 4 | 75 | 3,800,000 | |
17/08/2016 | פרויקט White City | דירה | 24 | 4 | 129 | 10,050,000 | |
16/08/2016 | יעב"ץ 26 | דירה | 3 | 2 | 43 | 2,200,000 | |
12/07/2016 | גרוזנברג 15 | דירה | 2 | 3 | 60 | 3,150,000 | |
10/07/2016 | צדוק הכהן 7 | דירה | 2 | 3 | 62 | 3,050,000 | |
05/07/2016 | גרוזנברג 5 | דירה | 1 | 2 | 56 | 2,800,000 | |
30/06/2016 | פרויקט White City | דירה | 10 | 4 | 199 | 16,500,000 | |
15/05/2016 | סמטת שפ"ר 7 | דירה | 2 | 3 | 84 | 4,350,000 | |
28/02/2016 | פרויקט White City | דירה | 15 | 4 | 150 | 15,819,300 | |
23/02/2016 | פרויקט White City | דירה | 15 | 3 | 75 | 8,577,002 | |
10/12/2015 | גרוזנברג 21 | דירה | 2 | 2 | 75 | 2,950,000 | |
29/11/2015 | גרוזנברג 21 | דירה | 2 | 2 | 75 | 2,950,000 | |
26/10/2015 | גרוזנברג 9 | דירה | 2 | 2 | 56 | 2,300,000 | |
13/10/2015 | קלישר 23 | דירה | קרקע | 3 | 74 | 3,250,000 | + חניה |
24/09/2015 | מוהליבר 10 | דירה | קרקע | 2 | 37 | 1,820,000 | |
20/08/2015 | גרוזנברג 15 | דירה | 2 | 3 | 60 | 2,350,000 | |
28/06/2015 | מוהליבר 34 | דירה | 2 | 3 | 72 | 2,870,000 | |
24/06/2015 | יעב"ץ 8 | דירה | 3 | 2 | 40 | 2,000,000 | |
21/06/2015 | יעב"ץ 31 | דירה | 3 | 2.5 | 52 | 2,085,000 | |
19/06/2015 | הכרמל 8 | דירה | 2 | 1 | 30 | 1,650,000 | |
10/06/2015 | התבור 24 | דירה | 1 | 3 | 70 | 2,650,000 | |
21/05/2015 | קלישר 23 | דירה | קרקע | 2.5 | 52 | 2,300,000 | |
20/05/2015 | פרויקט שפ"ר 6 | דירה | קרקע | 3 | 89 | 3,500,000 | |
02/04/2015 | פרויקט White City | דירה | 2 | 2 | 105 | 5,362,786 | |
02/04/2015 | פרויקט White City | דירה | 2 | 2 | 106 | 6,522,493 | |
31/03/2015 | פרויקט White City | דירה | 5 | 6 | 217 | 17,617,447 | + חניה |
30/03/2015 | מוהליבר 30 | דירה | 4 | 4 | 140 | 5,700,000 | |
30/03/2015 | קלישר 23 | דירת גן | קרקע | 2 | 74 | 3,000,000 | + 60 מ"ר חצר |
10/02/2015 | גרוזנברג 21 | דירה | 2 | 3 | 70 | 2,661,362 | |
29/01/2015 | גרוזנברג 19 | דירה | 2 | 2 | 38 | 1,850,000 | |
31/04/2014 | פרויקט White City | דירה | 3 | 10 | 536 | 44,217,895 | |
08/12/2014 | התבור 24 | דירת גג | 4-5 | 4 | 120 | 4,600,000 | + חניה + 40 מ"ר גג |
23/11/2014 | יעב"ץ 25 | דירה | 1 | 2 | 60 | 2,180,000 | |
17/11/2014 | גרוזנברג 9 | דירה | 4 | 4 | 118 | 3,930,000 | + חניה |
04/11/2014 | גרוזנברג 15 | דירה | 3 | 3 | 60 | 2,000,000 | |
30/10/2014 | מונטיפיורי 13 | דירה | 4 | 2 | 51 | 2,650,000 | + חניה |
11/09/2014 | קלישר 23 | דירה | 2 | 3 | 75 | 2,900,000 | |
13/07/2014 | קלישר 46 | דירה | 2 | 4 | 117 | 4,800,000 | + חניה |
13/07/2014 | מוהליבר 32 | דירה | 5 | 5 | 125 | 4,249,560 | + חניה |
25/06/2014 | גרוזנברג 19 | דירה | 1 | 3 | 59 | 2,160,000 | |
19/05/2014 | קלישר 23 | דירה | 1 | 3 | 63 | 2,850,000 | + חניה |
11/05/2014 | יעב"ץ 11 | דירת גג | 4 | 4 | 86 | 3,400,000 | + חניה + גג בשטח 39 מ"ר |
07/05/2014 | קלישר 23 | דירה | 1 | 3 | 58 | 2,780,000 | + חניה |
27/04/2014 | מונטיפיורי 13 | דירה | 2 | 2 | 48 | 2,500,000 | |
24/04/2014 | התבור 25 | דירה | 3 | 2 | 52 | 2,200,000 | |
08/04/2014 | פרויקט White City | דירה | 27 | 5 | 273 | 30,000,000 | + 3 חניות |
20/02/2014 | התבור 26 | דירה | 3 | 4 | 94 | 3,055,000 | |
12/01/2014 | פרויקט White City | דירה | 3 | 3 | 127 | 6,532,304 | |
29/12/2013 | קלישר 4 | דופלקס גג | 5 | 3 | 71 | 3,100,000 | + 36 מ"ר גג |
23/12/2013 | מגדל שלום | דירה | 32 | 5 | 216 | 14,012,000 | |
01/12/2013 | פרויקט White City | דירה | 20 | 3 | 106 | 6,804,694 | |
19/11/2013 | מונטיפיורי 13 | דירה | 4 | 2.5 | 52 | 2,400,000 | |
27/10/2013 | גרוזנברג 19 | דירה | 2 | 3 | 48 | 1,870,000 | |
25/10/2013 | מונטיפיורי 13 | דירה | 4 | 3 | 74 | 2,600,000 | |
17/10/2013 | לפין 3 | דירה | 1 | 2 | 49 | 1,850,000 | |
07/10/2013 | פרויקט White City | דירה | 2 | 2 | 114 | 4,688,000 | |
15/09/2013 | פרויקט White City | דירה | 1 | 2 | 111 | 4,690,984 | |
03/09/2013 | מוהליבר 32 | דירה | 1 | 3 | 88 | 2,544,250 | |
29/08/2013 | פרויקט White City | דירה | 2 | 2 | 98 | 4,184,766 | |
25/07/2013 | פרויקט White City | דירה | 3 | 3 | 106 | 6,877,920 | |
17/07/2013 | גרוזנברג 21 | דירה | 4 | 5 | 132 | 5,000,000 | |
04/07/2013 | התבור 26 | דירה | 1 | 2.5 | 63 | 1,700,000 | עורפית, 2 כ"א, לשיפוץ כללי |
23/06/2013 | יעב"ץ 26 | דירה | 2 | 4 | 73* | 2,150,000 | |
05/06/2013 | פרויקט White City | דירה | 9 | 3 | 106 | 5,626,660 | + חניה |
19/05/2013 | גרוזנברג 21 | דירה | 1 | 3 | 71 | 2,200,000 | |
06/05/2013 | גרוזנברג 21 | דירה | 3 | 3 | 67 | 1,890,000 | |
21/03/2013 | לפין 4 | דירה | 1 | 3 | 2,035,100 | ||
10/03/2013 | התבור 25 | טריפלקס | 4-6 | 5 | 120 | 3,555,000 | + חניה |
18/02/2013 | פרויקט White City | דירה | 21 | 3 | 106 | 6,762,812 | |
18/02/2013 | פרויקט White City | דירה | 25 | 4 | 129 | 8,710,081 | |
10/01/2013 | פרויקט White City | דופלקס | 1 | 2 | 101 | 3,670,000 | |
10/02/2013 | לפין 4 | דופלקס | 3 | 4 | 120 | 3,400,000 | + חניה |
30/01/2013 | יעבץ 11 | דירה | 1 | 3 | 63 | 2,072,000 | |
23/01/2013 | התבור 24 | דירה | 2 | 3 | 70 | 2,125,000 | + חניה + מרפסת, עורפית |
20/01/2013 | מוהליבר 32 | דירה | 1 | 2 | 39 | 1,500,999 | |
10/12/2012 | פרויקט White City | דירה | 23 | 4 | 127 | 8,554,815 | + חניה |
05/11/2012 | קלישר 22 | דירה | 5 | 2 | 50 | 1,850,000 | |
17/10/2012 | גרוזנברג 5 | דירה | 1 | 200 | |||
15/10/2012 | קלישר 22 | דירת דופלקס גן | 0+1 | 5 | 104 | 3,600,000 | +גינה+חניה+מחסן |
10/10/2012 | התבור 24 | דופלקס גג (עורף) | 4+5 | 4 | 93 | 3,050,000 | + מרפסות + 2 חניות |
30/08/2012 | לפין 6 | דירה | 3 | 3 | 70 | 2,410,000 | + חניה + 2 מרפסות שמש |
18/07/2012 | פרויקט White City | דירה | 4 | 128 | 8,862,021 | ||
24/06/2012 | פרויקט White City | דירה | 4 | 4 | 100 | 5,427,008 | |
23/05/2012 | פרויקט White City | דירה | 22 | 4 | 151 | 9,990,928 | |
21/05/2012 | פרויקט White City | דירה | 4 | 4 | 129 | 5,515,014 | |
24/04/2012 | התבור 35 | דירה | 1 | 3 | 65 | 1,735,000 | |
22/03/2012 | פרויקט White City | דירה | 2 | 63 | 3,984,450 | ||
29/02/2012 | פרויקט White City | דירה | 5 | 5 | 260 | 11,688,052 | + 2 חניות |
29/02/2012 | פרויקט White City | דירה | 19 | 4 | 129 | 8,034,707 | + חניה |
29/01/2012 | התבור 33 | דירה | 3 | 4 | 70 | 1,800,000 | |
12/01/2012 | הכרמל 20 | דירה | 26 | 955,000 |
* בדירות יד2 שטח הדירה עשוי להיות גדול יותר (כולל מרפסות)